Для вызова статистики сцены:
Для закрытия статистики нажмите клавишу “S” пятый раз.


| Описание значения | |
|---|---|
| Frame rate | Частота смены кадров. |
| ThreadingModel | Вид потоковой модели рендеринга(используемое количество ядер ). |
| Server FPS | Частота смены кадров на сервере. |
| Entity Manager Bytes Serialized | Сериализованные1 байты менеджера сущностей при запущенном VR. |
| Plugin Data Bytes Serialized | Сериализованные1 байты данных плагина при запущенном VR. |
| Bytes Sended | Отправленное количество байт при запущенном VR. |
| Bytes Received | Полученное количество байт при запущенном VR. |
| Event | событие на сцене происходящее каждую секунду. |
| Update | обновление на сцене происходящее каждую секунду. |
| Cull | Ресурсы использующиеся для отсечения пикселей каждую секунду. |
| Draw | Ресурсы использующиеся для отрисовки сцены каждую секунду. |
| GPU | Ресурсы видеокарты использующиеся каждую секунду. |
1. Сериализация — это процесс преобразования объекта данных в последовательность байтов, которая сохраняет состояние объекта в легко передаваемой форме. В этой форме данные могут быть доставлены в другое хранилище данных, приложение или в какое-либо другое место назначения.

| Описание значения | |
|---|---|
| Camera | Индекс камеры. |
| Lights | Свет. |
| Bins | Количество исходных элементов. |
| Depth | Глубина. |
| State graphs | Количество графов состояний, которые хранят объекты отрисовки. |
| Imposters | Количество объектов использующих фрагментные шейдеры. |
| Drawable | Количество объектов для отрисовки. |
| Sorted Drawable | Отсортированное количество объектов для отрисовки. |
| Fast Drawables | Количество быстро отрисованных объекты. |
| Vertices | Количество вершин (координат, которые определяют сами точки, конечные точки отрезков или точки углов многоугольников). |
| Primitive Sets | Наборы примитивов. |
| Points | Oтдельные точки(Примитив). |
| Lines | Пары вершин, интерпретируемые как отдельные линейные сегменты(Примитив). |
| Line strips | Серия соединенных линейных сегментов(Примитив). |
| Line loops | То же, что и выше, с добавлением сегмента между последней и первой вершинами(Примитив). |
| Triangles | Тройки вершин, интерпретируемых как треугольники(Примитив). |
| Tri, strips | Связанная полоса треугольников(Примитив). |
| Tri. fans | Связанный веер треугольников(Примитив). |
| Quads | Четверки вершин, интерпретируемых как четырехгранные многоугольники(Примитив). |
| Quad strips | Связанная полоса четырехугольников(Примитив). |
| Polygons | Граница простого выпуклого многоугольника(Примитив). |

| Описание поля | |
|---|---|
| View | Индекс вида. |
| Instance | Дубликаты объекты. |
| Unique | Уникальные объекты. |
| State set | Количество наборов состояний. Хранит набор режимов и атрибутов, которые представляют набор состояний OpenGL. |
| Group | Количество групп, которые хранят список дочерних объектов. |
| Transform | Количество объектов трансформации. Их часто используют для позиционирования объектов в сцене. |
| LOD |
Количество уровней детализации узлов. Они позволяют переключаться между дочерними элементами в зависимости от расстояния от точки зрения. Обычно используется для балансировки нагрузки - объекты, расположенные дальше от точки обзора, отображаются с более низким уровнем детализации, а в периоды высокой нагрузки на графический конвейер можно также выбрать более низкие уровни детализации. |
| Switch | Количество узлов группы , которые позволяют переключаться между дочерними элементами. Типичное использование — это объекты, которые в разное время необходимо отображать по-разному, например, переключатель можно использовать для представления различных состояний светофора. |
| Geode | Количество узлов геометрии, к которому могут быть прикреплены объекты. |
| Drawable | Количество виртуальных базовых класс, которые содержат геометрии. |
| Geometry | Количество базовых узлов - геометрий. |
| Vertices | Количество вершин (координат, которые определяют сами точки, конечные точки отрезков или точки углов многоугольников). |
| Primitives | Количество примитивов. |